| Line | |
|---|
| 1 | <project name="freimap" basedir="." default="jar"> |
|---|
| 2 | <path id="classpath"> |
|---|
| 3 | <fileset dir="lib" includes="*.jar"/> |
|---|
| 4 | </path> |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | <target name="clean"> |
|---|
| 7 | <delete dir="bin"/> |
|---|
| 8 | <delete file="freimap.jar"/> |
|---|
| 9 | </target> |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | <target name="compile"> |
|---|
| 12 | <mkdir dir="bin"/> |
|---|
| 13 | <javac srcdir="." destdir="bin" |
|---|
| 14 | classpathref="classpath" |
|---|
| 15 | includes="net/**"/> |
|---|
| 16 | </target> |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | <target name="jar" depends="compile"> |
|---|
| 19 | <jar destfile="freimap.jar"> |
|---|
| 20 | <fileset dir="bin"/> |
|---|
| 21 | <fileset dir="."> |
|---|
| 22 | <include name="gfx/*.png"/> |
|---|
| 23 | <include name="data/*.xml"/> |
|---|
| 24 | </fileset> |
|---|
| 25 | <manifest> |
|---|
| 26 | <attribute name="Main-Class" value="net/relet/freimap/Visor"/> |
|---|
| 27 | <attribute name="Class-Path" value="lib/jcommon-1.0.8.jar lib/jfreechart-1.0.4.jar lib/mysql-connector-java-5.0.5-bin.jar lib/xstream-1.2.2-20061111.171510-1.jar lib/xpp3_min-1.1.4c.jar lib/jyaml-1.3.jar"/> |
|---|
| 28 | </manifest> |
|---|
| 29 | </jar> |
|---|
| 30 | </target> |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | </project> |
|---|